详情介绍
产品参数
| 名称 | 单位 | CQ 550 | CQ 700 | CQ 850 | |
| 机床能力 | 最大切削直径 | mm | φ500 | φ500 | φ630 |
| 标准螺纹切削长度 | mm | 2500 | 2700 | 3000 | |
| 卡盘直径 | inc | 12 | 15 | 15 | |
| 主轴 | 最大主轴电机功率 | kw | 30 | 30 | 26 |
| 最高主轴转速 | r/min | 2000 | 2200 | 1800 | |
| 主轴最大扭矩 | N.m | 1250 | 860 | 1800 | |
| 行程 | X/Z轴 | mm | 320 1000/1400 | 270 1100/1800 | 430 1500/2300 |
| 快移速度 | X/Z轴 | m/min | 15/15 | 20/20 | 12/12 |
| 刀塔 | 刀位数 | 把 | 8 | 8 | 8 |
关键词:
车削类、立式加工中心、卧式加工中心
了解更多产品
提交您的需求或反馈
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,免费得到产品报价,谢谢!
上海荟迪机电科技有限公司
微信二维码
视频号二维码
在线询价