详情介绍
产品参数
| 名称 | 单位 | S 18 | S 22 | |
| 机床能力 | 最大切削直径 | mm | φ140/φ180 | φ220/φ245 |
| 标准螺纹切削长度 | mm | 200 | 200 | |
| 最大产品尺寸 | inc | 5 1/2"/7" | 8 5/8"/ 9 5/8" | |
| 主轴 | 最大主轴电机功率 | kw | 30 | 30 |
| 最高主轴转速 | r/min | 750/670 | 600/550 | |
| 主轴最大扭矩 | N.m | 730 | 2899 | |
| 行程 | X/Z轴 | mm | 350/650 | 350/650 |
| 快移速度 | X/Z轴 | m/min | 10/12 | 10/12 |
| 刀塔 | 刀位数 | 把 | 立6/卧8 | 立6/卧8 |
关键词:
车削类、立式加工中心、卧式加工中心
了解更多产品
提交您的需求或反馈
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,免费得到产品报价,谢谢!
上海荟迪机电科技有限公司
微信二维码
视频号二维码
在线询价