详情介绍
产品参数
| 名称 | 单位 | GMU 2040f | |
| 行程 | X/Y/Z轴 | mm | 4300/2400/1400 |
| A/C轴 | ° | ±110/±360 | |
| 快速速度 | X/Y/Z轴 | m/min | 12/15/15 |
| A/C轴 | 10月10日 | ||
| 工作台 | 尺寸 | mm | 2000×4000 |
| 承载 | kg/m³ | 5000 | |
| 主轴 | 最高转速 | r/min | 4000 |
| 主轴功率(S1) | kw | 64 | |
| 主轴扭矩(S1) | N.m | 1000 | |
关键词:
车削类、立式加工中心、卧式加工中心
了解更多产品
提交您的需求或反馈
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,免费得到产品报价,谢谢!
上海荟迪机电科技有限公司
微信二维码
视频号二维码
在线询价