详情介绍
产品参数
| 名称 | 单位 | GMC 60300mdu | GMC 70400wmdu | |
| 行程 | X/Y/Z/W轴 | mm | 28000/7300/1500/- | 40000/8500/1500/1500 |
| A1/C1轴 | ° | ±110/±360 | ±100/±185 | |
| A2/C2轴 | ° | ±110/±360 | ±110/±360 | |
| 快速速度 | X/Y/Z/W轴 | m/min | 15/15/15/- | 16/16/16/2 |
| A1/C1轴 | ||||
| A2/C2轴 | r/min | 50/50 | 50/50 | |
| 工作台 | 尺寸 | mm | 6000×30000 | 7000×35000 |
| 承载 | kg/m³ | 10000 | 15000 | |
| 主轴 | 最高转速 | r/min | 3000/8000 | 4000/8000 |
| 主轴功率(S1) | kw | 28/93 | 45/93 | |
| 主轴扭矩(S1) | N.m | 1000/445 | 1250/445 | |
关键词:
车削类、立式加工中心、卧式加工中心
了解更多产品
提交您的需求或反馈
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,免费得到产品报价,谢谢!
上海荟迪机电科技有限公司
微信二维码
视频号二维码
在线询价