服务热线:021-61195255
详情介绍
产品参数
| 名称 | 单位 | SUC 8114h | SUC 8114hm | SUC 8114hz | |
| 行程 | X/Y/Z轴 | mm | 400/400/430 | 390/-/200 | 400/400/430 |
| 两主轴端面之间距离 | 最大 | mm | 2400 | 1950 | 2300 |
| 最小 | mm | 1540 | 1550 | 1440 | |
| 主轴 | 额定电机功率 | kw | 17 | 7.5 | 17 |
| 最高转速 | r/min | 6000 | 1000 | 6000 | |
| 额定扭矩 | N.m | 162 | 180 | 162 | |
| 刀库 | 储存容量 | 把 | 24 | - | 8 |
| 刀柄 | - | BT50 | - | HSK63 | |
| 快速移动 | X/Y/Z轴 | m/min | 24/24/24 | 16/-/16 | 30/30/30 |
关键词:
车削类、立式加工中心、卧式加工中心
了解更多产品
提交您的需求或反馈
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,免费得到产品报价,谢谢!
上海荟迪机电科技有限公司
微信二维码
视频号二维码
在线询价