服务热线:021-61195255
详情介绍
产品参数
| 名称 | 单位 | SUC 1750LH6 | |
| 行程 | X/Y/Z轴 | mm | 2500/450/600 |
| 加工范围 | 最大回转直径 | mm | φ380 |
| 最大长度 | mm | 1750 | |
| 主轴 | 额定功率 | kw | 11 |
| 最高转速 | r/min | 5000 | |
| 额定扭矩 | N.m | 30.9 | |
| 刀库 | 储存容量 | 把 | 16 |
| 刀柄 | - | HSK A63 | |
| 快速移动 | X/Y/Z轴 | m/min | 20/20/20 |
关键词:
车削类、立式加工中心、卧式加工中心
了解更多产品
提交您的需求或反馈
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,免费得到产品报价,谢谢!
上海荟迪机电科技有限公司
微信二维码
视频号二维码
在线询价