详情介绍
产品参数
| 名称 | 单位 | SUC 500DHT5 | |
| 机床能力 | 最大切削直径-轴类 | mm | 350 |
| 最大切削直径-盘类 | mm | 500 | |
| 最大工件长度 | mm | 500 | |
| 主轴 | 卡盘直径 | mm | 300 |
| 额定功率 | kw | 31 | |
| 最高转速 | r/min | 1500 | |
| 额定扭矩 | N.m | 462.6 | |
| 行程 | X1/Z1/X2/Z2轴 | mm | 175/400/200/550 |
| 快速移动 | X1/Z1/X2/Z2轴 | m/min | 20/20/20/20 |
| 刀塔 | 到位数 | 把 | 24×2 |
关键词:
车削类、立式加工中心、卧式加工中心
了解更多产品
提交您的需求或反馈
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,免费得到产品报价,谢谢!
上海荟迪机电科技有限公司
微信二维码
视频号二维码
在线询价