服务热线:021-61195255
详情介绍
产品参数
| 名称 | 单位 | SUC2500DHM6 | SUC3200DHM6 | SUC3500DHM7 | SUC3500DHM12 | |
| 行程 | X/Y/Z轴 | mm | 500/500/600 | 600/400/700 | 600/730/750 | 1200/650/800 |
| 工作台 | 尺寸 | mm | 1500×500 | 1800×750 | 2400×750 | 1850×750 |
| 最大载荷 | kg | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 两主轴间距离 | mm | 1400-2500 | 1800-3200 | 2000-3500 | 1600-3200 | |
| 主轴 | 额定电机功率 | kw | 11 | 18.5 | 18.5 | 15 |
| 转速范围 | r/min | 10-5000 | 10-4000 | 10=3500 | 40-3000 | |
| 额定扭矩 | N.m | 150 | 180 | 290 | 210 | |
| 刀库 | 储存容量 | 把 | 16 | 24 | 24 | 24 |
| 刀柄 | - | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | |
| 快速移动 | X/Y/Z轴 | m/min | 20/20/20 | 24/24/24 | 24/24/24 | 20/20/20 |
关键词:
车削类、立式加工中心、卧式加工中心
了解更多产品
提交您的需求或反馈
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,免费得到产品报价,谢谢!
上海荟迪机电科技有限公司
微信二维码
视频号二维码
在线询价