详情介绍
产品参数
| 名称 | 单位 | SUC3500VM5-II | |
| 行程 | X/Y/Z轴 | mm | 1700/500/630 |
| 工作台 | 尺寸 | mm | 2300×500(2个) |
| T型槽尺寸 | mm×个 | 18×5 | |
| 主轴 | 额定功率 | kw | 7.5 |
| 最高转速 | r/min | 10000 | |
| 额定扭矩 | N.m | 35.8 | |
| 刀库 | 储存容量 | 把 | 20 |
| 刀柄 | - | BT40 | |
| 快速移动 | X/Y/Z轴 | m/min | 25/25/25 |
关键词:
车削类、立式加工中心、卧式加工中心
了解更多产品
提交您的需求或反馈
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,免费得到产品报价,谢谢!
上海荟迪机电科技有限公司
微信二维码
视频号二维码
在线询价