详情介绍
产品参数
| 名称 | 单位 | VMU160 | |
| 行程 | X/Y/Z轴 | mm | 1200/1500/700 |
| A/C轴 | ° | ±110/n×360 | |
| 工作台 | C轴最大回转直径 | mm | 1600 |
| 最大载荷 | kg | 500 | |
| 主轴 | 额定功率 | kw | 22 |
| 最高转速 | r/min | 12000 | |
| 最大扭矩 | N.m | 161 | |
| 刀库 | 储存容量 | 把 | 40/60 |
| 刀柄 | - | HSK A63/A100 | |
| 快速移动 | X/Y/Z轴 | m/min | 60/60/60 |
关键词:
车削类、立式加工中心、卧式加工中心
了解更多产品
提交您的需求或反馈
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,免费得到产品报价,谢谢!
上海荟迪机电科技有限公司
微信二维码
视频号二维码
在线询价