详情介绍
机床介绍
Z3550×20 滑座式万向摇臂钻床,最大钻孔直径 50mm,滑座行程 2000mm,主轴箱可 360° 回转、摇臂 360° 旋转,适配钻孔、扩孔、攻丝、斜孔加工,适用于大型工件与多场景加工。
主要用途及特征
采用液压预选变速;
主轴箱、摇臂、立柱均由液压加紧
性能完善、使用安全、可靠、方便、易于维修,精度高、性能好、寿命长;
钻孔、扩孔、惚平面、饺孔、攻丝、镗孔;
产品参数
| 项目 | 单位 | Z3550×20 | |
| 最大钻孔直径 | mm | φ50 | |
| 主轴中心线至立柱母线距离 | 最大 | mm | 1600 |
| 最小 | mm | 850 | |
| 摇臂水平移动距离 | mm | 750 | |
| 主轴箱倾斜角度 | mm | ±90° | |
| 主轴箱在垂直位置时主轴端面至地平面距离 | 最大 | mm | 1654 |
| 最小 | mm | 440 | |
| 主轴轴心线在水位置时至地平面距离 | 最大 | mm | 2630 |
| 最小 | mm | 725 | |
| 主轴允许最大进给抗力 (摇臂位于主轴中心距立柱母线1350mm处) |
垂直钻孔 | N | 15100 |
| 水平钻孔 | N | 7840 | |
| 套筒升降距离 | mm | 900 | |
| 摇臂升降速度 | m/s | 0.02 | |
| 摇臂回转角度 | ° | 360°(±180°) | |
| 主轴圆锥孔 | 莫氏5号 | ||
| 主轴转速范围 | r/min | 16-1250 | |
| 主轴转速级数 | 级 | 16 | |
| 主轴进给量范围 | mm/r | 0.04~3.20 | |
| 主轴进给量级数 | 级 | 9 | |
| 主轴行程 | mm | 315 | |
| 刻度盘每转钻孔深度 | mm | 122.5 | |
| 主轴允许最大进给抗力 | KN | 18 | |
| 主轴允许最大扭矩 | N.m | 500 | |
| 主电机功率 | Kw | 4 | |
| 摇臂升降电机功率 | Kw | 1.5 | |
| 液压夹紧电机功率 | Kw | 0.75 | |
| 滑座移动距离 | mm | 2000 | |
| 滑座移动电机功率(Kw) | Kw | 2.2 | |
| 机床轮廓尺寸(长x宽x高) | cm | 440*128*297 | |
| 机床重量(千克) | kg | 约6000 | |
关键词:
车削类、立式加工中心、卧式加工中心
提交您的需求或反馈
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,免费得到产品报价,谢谢!
上海荟迪机电科技有限公司
微信二维码
视频号二维码
在线询价