服务热线:021-61195255
详情介绍
机床介绍
沈阳机床 Z 系列摇臂钻床,采用高刚性立柱与耐磨导轨,主轴行程大、变速范围广,可完成钻孔、扩孔、攻丝、锪孔等多工序加工,操作便捷、运行稳定,适配机械制造、模具、钢结构等多场景。
产品性能
刚性强、稳定性好,重载加工不抖颤
操作轻便灵活,摇臂与主轴移动顺畅
加工范围广,大行程适配大尺寸工件
产品参数
| 项目 | 单位 | Z3050x16/1 | Z3063x20/1 | Z3080x25 | Z30100x31 | Z30125x40 | Z3140A | Z3150 | |
| 最大钻孔直径 | mm | φ50 | φ63 | φ80 | φ100 | φ125 | φ40 | φ50 | |
| 主轴中心线至立柱母线距离 | 最大 | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 1600 | 1600 |
| 最小 | mm | 350 | 450 | 500 | 570 | 600 | 850 | 850 | |
| 主轴端面至底座工作台距离 | 最大 | mm | 1220 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500 | - | - |
| 最小 | mm | 320 | 400 | 550 | 750 | 750 | - | - | |
| 主轴行程 | mm | 315 | 400 | 450 | 500 | 560 | 315 | 315 | |
| 主轴锥孔 | 莫氏5号 | 莫氏5号 | 莫氏6号 | 莫氏6号 | 公制80 | 莫氏4号 | 莫氏5号 | ||
| 主轴转速范围 | r/min | 25-2000 | 20-1600 | 16-1250 | 8-1000 | 6.3-800 | 16-1250 | 16-1250 | |
| 主轴转速级数 | 级 | 16 | 16 | 16 | 22 | 22 | 16 | 16 | |
| 主轴进给量范围 | mm | 0.04-3.2 | 0.04-3.2 | 0.04-3.2 | 0.06-3.2 | 0.06-3.2 | 0.06-1 | 0.06-1 | |
| 主轴进给量级数 | 级 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 9 | 9 | |
| 工作台尺寸 | mm | 630*500*500 | 800*630*500 | 1000*800*560 | 1250*800*630 | 1250*800*630 | - | - | |
| 主轴箱(横臂)水平移动距离 | mm | 1250 | 1550 | 2000 | 2580 | 3400 | 750 | 750 | |
| 主轴允许最大扭矩 | N.m | 500 | 980 | 1568 | 2450 | 3136 | 392 | 490 | |
| 主电机功率 | kw | 4 | 5.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | 3 | 4 | |
| 摇臂升降距离 | mm | 580 | 800 | 1000 | 1250 | 1250 | 900 | 900 | |
| 机器重量 | Kg | 3500 | 7000 | 11000 | 20000 | 28500 | 4500 | 4500 | |
| 机器尺寸(长*宽*高) | mm | 2500*1070*2840 | 3080*1250*3205 | 3730*1400*3795 | 4660*1630*4525 | 5660*2151*4950 | 3058*1240*2620 | 3058*1240*2620 | |
关键词:
车削类、立式加工中心、卧式加工中心
提交您的需求或反馈
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,免费得到产品报价,谢谢!
上海荟迪机电科技有限公司
微信二维码
视频号二维码
在线询价